별도재무상태표
제19기: 2018년 12월 31일 현재
제18기: 2017년 12월 31일 현재
| 주식회사 셀트리온헬스케어 | (단위 : 원) | 
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | 
| 자 산 | 
 | 
 | 
| 유동자산 | 2,762,497,287,565 | 2,825,049,631,552 | 
| 현금및현금성자산 | 217,379,078,229 | 227,314,988,100 | 
| 단기금융자산 | 330,708,041,695 | 520,000,000,000 | 
| 파생상품자산 | 1,498,270,791 | 3,472,992,595 | 
| 매출채권및기타수취채권 | 702,427,533,186 | 501,380,494,092 | 
| 재고자산 | 1,435,764,497,227 | 1,544,809,227,187 | 
| 기타유동자산 | 74,719,866,437 | 28,071,929,578 | 
| 비유동자산 | 171,163,938,539 | 89,115,754,142 | 
| 종속기업투자주식 | 24,478,180,455 | 17,844,631,724 | 
| 당기손익인식금융자산 | 32,657,651,709 | 50,285,358,858 | 
| 장기매출채권및기타수취채권 | 5,028,668,236 | 4,329,173,823 | 
| 유형자산 | 153,063,223 | 186,216,283 | 
| 무형자산 | 1,810,931,071 | 1,008,664,518 | 
| 기타비유동자산 | 64,552,164,940 | - | 
| 이연법인세자산 | 42,483,278,905 | 15,461,708,936 | 
| 자 산 총 계 | 2,933,661,226,104 | 2,914,165,385,694 | 
| 부 채 | 
 | 
 | 
| 유동부채 | 1,220,567,013,472 | 1,016,153,904,195 | 
| 단기금융부채 | 10,797,407,293 | 11,268,938,835 | 
| 파생상품부채 | 168,619,555 | - | 
| 매입채무및기타채무 | 868,193,957,415 | 838,585,085,594 | 
| 당기법인세부채 | 29,135,621,503 | 31,659,074,803 | 
| 기타유동부채 | 312,271,407,706 | 134,640,804,963 | 
| 비유동부채 | 33,722,933,307 | 173,967,354,987 | 
| 기타비유동부채 | 33,722,933,307 | 173,967,354,987 | 
| 부 채 총 계 | 1,254,289,946,779 | 1,190,121,259,182 | 
| 자 본 | 
 | 
 | 
| 자본금 | 140,526,549,000 | 137,338,423,000 | 
| 자본잉여금 | 1,377,025,703,411 | 1,365,601,075,514 | 
| 기타자본항목 | (138,109,263,446) | (40,239,349,600) | 
| 기타포괄손익누계액 | - | 17,941,082 | 
| 이익잉여금 | 299,928,290,360 | 261,326,036,516 | 
| 자 본 총 계 | 1,679,371,279,325 | 1,724,044,126,512 | 
| 부채와자본총계 | 2,933,661,226,104 | 2,914,165,385,694 | 
   
   
   
   
연결재무상태표
   
제19기: 2018년 12월 31일 현재
제18기: 2017년 12월 31일 현재
| 주식회사 셀트리온헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) | 
| 과 목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 | 
| 자 산 | 
 | 
 | 
| 유동자산 | 2,793,376,737,397 | 2,800,221,116,789 | 
| 현금및현금성자산 | 240,368,869,807 | 251,366,073,354 | 
| 단기금융자산 | 330,708,041,695 | 520,000,000,000 | 
| 파생상품자산 | 1,498,270,791 | 3,472,992,595 | 
| 매출채권및기타수취채권 | 405,542,813,353 | 419,123,304,635 | 
| 재고자산 | 1,696,909,562,665 | 1,574,799,058,845 | 
| 당기법인세자산 | 66,573,143 | 763,608,706 | 
| 기타유동자산 | 118,282,605,943 | 30,696,078,654 | 
| 비유동자산 | 155,192,421,818 | 74,724,571,163 | 
| 당기손익인식금융자산 | 32,657,651,709 | 50,285,358,858 | 
| 장기매출채권및기타수취채권 | 5,731,115,350 | 4,599,123,697 | 
| 유형자산 | 361,667,273 | 315,231,763 | 
| 무형자산 | 2,885,789,457 | 2,071,685,926 | 
| 기타비유동자산 | 64,552,164,940 | - | 
| 이연법인세자산 | 49,004,033,089 | 17,453,170,919 | 
| 자 산 총 계 | 2,948,569,159,215 | 2,874,945,687,952 | 
| 부 채 | 
 | 
 | 
| 유동부채 | 1,279,135,244,148 | 993,344,255,841 | 
| 단기금융부채 | 16,876,487,293 | 11,268,938,835 | 
| 파생상품부채 | 168,619,555 | - | 
| 매입채무및기타채무 | 883,114,208,754 | 803,460,328,752 | 
| 당기법인세부채 | 29,162,603,136 | 31,661,522,720 | 
| 기타유동부채 | 349,813,325,410 | 146,953,465,534 | 
| 비유동부채 | 33,955,420,663 | 174,128,129,965 | 
| 기타비유동부채 | 33,722,933,307 | 173,967,354,987 | 
| 이연법인세부채 | 232,487,356 | 160,774,978 | 
| 부 채 총 계 | 1,313,090,664,811 | 1,167,472,385,806 | 
| 자 본 | 
 | 
 | 
| 자본금 | 140,526,549,000 | 137,338,423,000 | 
| 자본잉여금 | 1,377,025,703,411 | 1,365,601,075,514 | 
| 기타자본항목 | (138,109,241,760) | (40,239,346,853) | 
| 기타포괄손익누계액 | (11,427,096,072) | (14,050,073,123) | 
| 이익잉여금 | 267,462,571,776 | 258,823,196,898 | 
| 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 | 1,635,478,486,355 | 1,707,473,275,436 | 
| 비지배지분 | 8,049 | 26,710 | 
| 자 본 총 계 | 1,635,478,494,404 | 1,707,473,302,146 | 
| 부채와자본총계 | 2,948,569,159,215 | 2,874,945,687,952 |