연결재무상태표
제20기: 2019년 12월 31일 현재
제19기: 2018년 12월 31일 현재
| 주식회사 셀트리온헬스케어와 그 종속기업 | (단위 : 원) | 
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | 
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 2,666,271,286,380 | 2,793,376,737,397 | 
| 현금및현금성자산 | 296,966,141,379 | 240,368,869,807 | 
| 단기금융자산 | 160,621,019,465 | 330,708,041,695 | 
| 파생상품자산 | 1,272,113,500 | 1,498,270,791 | 
| 매출채권및기타수취채권 | 389,951,132,401 | 405,542,813,353 | 
| 재고자산 | 1,623,599,803,037 | 1,696,909,562,665 | 
| 당기법인세자산 | 9,959,920,241 | 66,573,143 | 
| 기타유동자산 | 183,901,156,357 | 118,282,605,943 | 
| 비유동자산 | 182,633,587,736 | 155,192,421,818 | 
| 관계기업투자주식 | 2,799,261,927 | - | 
| 장기금융자산 | 1,596,720,656 | - | 
| 당기손익인식금융자산 | 22,675,632,840 | 32,657,651,709 | 
| 장기매출채권및기타수취채권 | 1,511,610,743 | 5,731,115,350 | 
| 유형자산 | 2,394,005,716 | 361,667,273 | 
| 무형자산 | 2,639,807,465 | 2,885,789,457 | 
| 기타비유동자산 | 108,473,730,805 | 64,552,164,940 | 
| 이연법인세자산 | 40,542,817,584 | 49,004,033,089 | 
| 자 산 총 계 | 2,848,904,874,116 | 2,948,569,159,215 | 
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 1,071,072,269,299 | 1,279,135,244,148 | 
| 단기금융부채 | 115,576,332,794 | 16,876,487,293 | 
| 파생상품부채 | 65,713,923 | 168,619,555 | 
| 매입채무및기타채무 | 690,815,680,507 | 883,114,208,754 | 
| 당기법인세부채 | 373,568,538 | 29,162,603,136 | 
| 기타유동부채 | 264,240,973,537 | 349,813,325,410 | 
| 비유동부채 | 111,938,797,578 | 33,955,420,663 | 
| 장기금융부채 | 788,347,595 | - | 
| 기타비유동부채 | 111,146,612,360 | 33,722,933,307 | 
| 이연법인세부채 | 3,837,623 | 232,487,356 | 
| 부 채 총 계 | 1,183,011,066,877 | 1,313,090,664,811 | 
| 자 본 | ||
| 자본금 | 143,928,048,000 | 140,526,549,000 | 
| 자본잉여금 | 1,390,656,638,144 | 1,377,025,703,411 | 
| 기타자본항목 | (155,016,022,439) | (138,109,241,760) | 
| 기타포괄손익누계액 | (43,316,294,676) | (11,427,096,072) | 
| 이익잉여금 | 329,641,450,624 | 267,462,571,776 | 
| 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 | 1,665,893,819,653 | 1,635,478,486,355 | 
| 비지배지분 | (12,414) | 8,049 | 
| 자 본 총 계 | 1,665,893,807,239 | 1,635,478,494,404 | 
| 부채와자본총계 | 2,848,904,874,116 | 2,948,569,159,215 | 
   
   
   
   
별도재무상태표
제20기: 2019년 12월 31일 현재
제19기: 2018년 12월 31일 현재
| 주식회사 셀트리온헬스케어 | (단위 : 원) | 
| 과 목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 | 
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 2,572,738,576,829 | 2,762,497,287,565 | 
| 현금및현금성자산 | 203,457,343,388 | 217,379,078,229 | 
| 단기금융자산 | 160,214,491,403 | 330,708,041,695 | 
| 파생상품자산 | 1,272,113,500 | 1,498,270,791 | 
| 매출채권및기타수취채권 | 744,853,443,718 | 702,427,533,186 | 
| 재고자산 | 1,283,735,034,222 | 1,435,764,497,227 | 
| 당기법인세자산 | 9,768,393,536 | - | 
| 기타유동자산 | 169,437,757,062 | 74,719,866,437 | 
| 비유동자산 | 201,134,942,318 | 171,163,938,539 | 
| 관계기업투자주식 | 3,570,600,000 | - | 
| 종속기업투자주식 | 35,516,656,528 | 24,478,180,455 | 
| 당기손익인식금융자산 | 22,675,632,840 | 32,657,651,709 | 
| 장기매출채권및기타수취채권 | 821,256,213 | 5,028,668,236 | 
| 유형자산 | 479,731,319 | 153,063,223 | 
| 무형자산 | 1,653,907,022 | 1,810,931,071 | 
| 기타비유동자산 | 108,473,730,805 | 64,552,164,940 | 
| 이연법인세자산 | 27,943,427,591 | 42,483,278,905 | 
| 자 산 총 계 | 2,773,873,519,147 | 2,933,661,226,104 | 
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 924,632,606,865 | 1,220,567,013,472 | 
| 단기금융부채 | 689,220,702 | 10,797,407,293 | 
| 파생상품부채 | 65,713,923 | 168,619,555 | 
| 매입채무및기타채무 | 718,512,378,918 | 868,193,957,415 | 
| 당기법인세부채 | - | 29,135,621,503 | 
| 기타유동부채 | 205,365,293,322 | 312,271,407,706 | 
| 비유동부채 | 111,328,449,604 | 33,722,933,307 | 
| 장기금융부채 | 181,837,244 | - | 
| 기타비유동부채 | 111,146,612,360 | 33,722,933,307 | 
| 부 채 총 계 | 1,035,961,056,469 | 1,254,289,946,779 | 
| 자 본 | ||
| 자본금 | 143,928,048,000 | 140,526,549,000 | 
| 자본잉여금 | 1,390,656,638,144 | 1,377,025,703,411 | 
| 기타자본항목 | (155,016,042,233) | (138,109,263,446) | 
| 이익잉여금 | 358,343,818,767 | 299,928,290,360 | 
| 자 본 총 계 | 1,737,912,462,678 | 1,679,371,279,325 | 
| 부채와자본총계 | 2,773,873,519,147 | 2,933,661,226,104 |